第二季度106項水(shuǐ)質監測結果 | ||||||
序号 | 指标 | 單位 |
《生活飲用(yòng)水(shuǐ)衛生标準》 (GB5749-2006)限值 |
監測結果範圍 | ||
最大(dà)值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1水(shuǐ)源與淨水(shuǐ)技術條件限制時(shí)爲3 | 0.82 | 0.37 | 0.54 |
2 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大(dà)于8.5 | 8.05 | 7.79 | 7.93 |
3 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 296 | 151 | 218 |
4 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1219 | 728 | 929 |
5 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 304 | 138 | 194 |
6 | 氯化(huà)物(wù) | mg/L | ≤250 | 303 | 135 | 192 |
7 | 氟化(huà)物(wù) | mg/L | ≤1.0 | 1.4 | 0.88 | 1.13 |
8 | 硝酸鹽氮(以N記) | mg/L | ≤10地下(xià)水(shuǐ)源限制時(shí)爲20 | 3.3 | 2.2 | 2.67 |
9 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.19 | 0.038 | 0.114 |
10 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 |
11 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.035 | 9.8×10-4 | 0.01766 |
12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 5.2×10-3 | 2.2×10-3 | 3.27×10-3 |
13 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 3.3×10-3 | 1.6×10-3 | 2.5×10-3 |
14 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 2.33 | 0.71 | 1.29 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.015 | 1.3×10-3 | 8.15×10-3 |
16 | 二氧化(huà)氯 | mg/L | 不小于0.1且不大(dà)于0.8 | 0.18 | 0.1 | 0.14 |
17 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 1.8×10-2 | 1.3×10-2 | 1.55×10-2 |
18 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.31 | 0.19 | 0.237 |
19 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.34 | 0.23 | 0.27 |
20 | 遊離餘氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.3限值爲4;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
21 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 16 | 0 | 7 |
22 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
23 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.32 | 0.13 | 0.24 |
24 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 0.27×10-3 | 0.76×10-4 | 1.73×10-4 |
25 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.018 | 3.4×10-3 | 0.01147 |
26 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 0.18×10-3 | 0.18×10-3 | 0.18×10-3 |
27 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.081 | 0.033 | 0.057 |
28 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 392 | 149 | 267 |
29 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 0.18×10-3 | 0.18×10-3 | 0.18×10-3 |
30 | 三鹵甲烷 | / | 該類化(huà)合物(wù)中各種化(huà)合物(wù)的(de)實測濃度與其各自限值的(de)比值之和(hé)不超過1 | 1.5 | 0.0052 | 0.7526 |
31 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
32 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
33 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.046 | 0.00052 | 0.02326 |
34 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
35 | 臭和(hé)味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
36 | 肉眼可(kě)見物(wù) | / | 無 | 無 | ||
37 | 揮發性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
38 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.10) | ||
39 | 氰化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
40 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.09×10-3) | ||
41 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
42 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.07×10-3) | ||
43 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
44 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
45 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
46 | 四氯化(huà)碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
47 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:5.0×10-3) | ||
48 | 總大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
49 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
50 | 大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | 未檢出 | ||
51 | 硫化(huà)物(wù) | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.02) | ||
52 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
53 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
54 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
55 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.003) | ||
56 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(Lod:0.0012) | ||
57 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:1.4×10-6) | ||
58 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
59 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
60 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.11×10-3) | ||
61 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
62 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
63 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.02×10-3) | ||
64 | 六六六(總量) | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
65 | 林(lín)丹(γ-666) | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.01×10-3) | ||
66 | 對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
67 | 甲基對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
68 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
69 | 樂(yuè)果 | mg/L | ≤0.08 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
70 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.00013) | ||
71 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:0.2×10-3) | ||
72 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未檢出(Lod:2.7×10-4) | ||
73 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(Lod:0.00054) | ||
74 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.001) | ||
75 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:1×10-3) | ||
76 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | ||
77 | 氯化(huà)氰 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(Lod:0.01) | ||
78 | 賈第鞭毛蟲 | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | ||
79 | 隐孢子蟲 | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | ||
80 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
81 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | 未檢出(Lod:0.08×10-3) | ||
82 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:1×10-3) | ||
83 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.12×10-3) | ||
84 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
85 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(Lod:0.05×10-3) | ||
86 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.06×10-3) | ||
87 | 環氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:0.05×10-3) | ||
88 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.04×10-3) | ||
89 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | 未檢出(Lod:3.0×10-5) | ||
90 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:3.0×10-5) | ||
91 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:6.8×10-4) | ||
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 未檢出(Lod:0.11×10-3) | ||
93 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.4×10-3) | ||
94 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.2×10-3) | ||
95 | 滅草(cǎo)松 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.00057) | ||
96 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.0011) | ||
97 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.05×10-3) | ||
98 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(Lod:0.00027) | ||
99 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
100 | 草(cǎo)甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.025) | ||
101 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.02×10-3) | ||
102 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:0.03×10-3) | ||
103 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | / | ||
104 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | / | ||
105 | 總氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)中餘量≥0.5,限值爲3;管網末梢水(shuǐ)中餘量≥0.05 | / | ||
106 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
掃一掃在手機打開當前頁