序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.45NTU | 0.57NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.87 | 7.83 |
6 | 總硬度 | 95mg/L | 178mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 751mg/L | 834mg/L |
8 | 揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸鹽 | 127mg/L | 168mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 147mg/L | 146mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 1.3mg/L | 1.4mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.3mg/L | 4.0g/L |
15 | 硫化(huà)物(wù) | <0.02mg/L | / |
16 | 氨氮 | 0.17mg/L | / |
17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
18 | 鈉 | 305mg/L | / |
19 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
20 | 錳 | 0.0037mg/L | 0.03mg/L |
21 | 銅 | <0.00009mg/L | 0.0003mg/L |
22 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
23 | 砷 | 0.0049mg/L | 0.0051mg/L |
24 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
25 | 鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
26 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00029mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 硒 | 0.0093mg/L | 0.0041mg/L |
29 | 耗氧量 | 0.92mg/L | 0.86mg/L |
30 | 四氯化(huà)碳 | 0.00055mg/L | 0.00054mg/L |
31 | 苯 | 0.00020mg/L | / |
32 | 甲苯 | 0.000194mg/L | / |
33 | 三氯甲烷 | 0.00024mg/L | <0.0002mg/L |
34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.090mg/L |
35 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.32mg/L |
36 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L |
37 | 菌落總數 | 13CFU/mL | 16CFU/mL |
38 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
39 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
40 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 總α放射性 | 0.26Bq/L | 0.25Bq/L |
42 | 總β放射性 | 0.50Bq/L | 0.50Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁