序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) | 管網末梢水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.60NTU | 0.89NTU | 0.92NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.51mg/L | 7.22mg/L | 8.01mg/L |
6 | 總硬度 | 159mg/L | 188mg/L | 237mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 895mg/L | 952mg/L | 870mg/L |
8 | 揮發酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
10 | 硫酸鹽 | 215mg/L | 220mg/L | 205mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 210mg/L | 220mg/L | 180mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 0.80mg/L | 1.37mg/L | 1.40mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.31mg/L | 1.00mg/L | 1.25mg/L |
15 | 氨氮 | 0.21mg/L | / | / |
16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
21 | 砷 | 0.0019mg/L | 0.0017mg/L | 0.0020mg/L |
22 | 硒 | 0.0030mg/L | 0.0027mg/L | 0.0031mg/L |
23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
24 | 镉 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
25 | 鉻(六價) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
27 | 鈉 | 310.21mg/L | 295.21mg/L | 321.00mg/L |
28 | 耗氧量 | 1.18mg/L | 0.98mg/L | 1.12mg/L |
29 | 四氯化(huà)碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.12mg/L | 0.17mg/L | 0.22mg/L |
32 | 遊離餘氯 | / | / | / |
33 | 臭氧 | / | / | / |
34 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.17mg/L | 0.07mg/L |
35 | 氯酸鹽 | 0.054mg/L | 0.068mg/L | 0.092mg/L |
36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
37 | 甲醛 | / | / | / |
38 | 一氯胺 | / | / | / |
39 | 菌落總數 | 20CFU/mL | 10CFU/mL | 15CFU/mL |
40 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
42 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
43 | 總α放射性 | 0.036Bq/L | 0.037Bq/L | 0.030Bq/L |
44 | 總β放射性 | 0.027Bq/L | 0.025Bq/L | 0.022Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁