序号 | 項目 | 水(shuǐ)源水(shuǐ) | 出廠水(shuǐ) | 管網末梢水(shuǐ) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.25NTU | 0.71NTU | 0.80NTU |
3 | 臭和(hé)味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.33mg/L | 7.29mg/L | 8.01mg/L |
6 | 總硬度 | 260mg/L | 200mg/L | 227mg/L |
7 | 溶解性總固體 | 852mg/L | 900mg/L | 870mg/L |
8 | 揮發酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
10 | 硫酸鹽 | 203mg/L | 221mg/L | 210mg/L |
11 | 氯化(huà)物(wù) | 200mg/L | 217mg/L | 230mg/L |
12 | 氟化(huà)物(wù) | 0.85mg/L | 1.17mg/L | 1.34mg/L |
13 | 氰化(huà)物(wù) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.31mg/L | 1.16mg/L | 1.20mg/L |
15 | 氨氮 | 0.15mg/L | / | / |
16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
21 | 砷 | 0.0022mg/L | 0.0018mg/L | 0.0020mg/L |
22 | 硒 | 0.0031mg/L | 0.0028mg/L | 0.0031mg/L |
23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
24 | 镉 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
25 | 鉻(六價) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
27 | 鈉 | 206.21mg/L | 277.21mg/L | 250.12mg/L |
28 | 耗氧量 | 1.48mg/L | 1.10mg/L | 1.23mg/L |
29 | 四氯化(huà)碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.06mg/L | 0.14mg/L | 0.25mg/L |
32 | 遊離餘氯 | / | / | / |
33 | 臭氧 | / | / | / |
34 | 二氧化(huà)氯 | / | 0.17mg/L | 0.06mg/L |
35 | 氯酸鹽 | 0.050mg/L | 0.061mg/L | 0.054mg/L |
36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
37 | 甲醛 | / | / | / |
38 | 一氯胺 | / | / | / |
39 | 菌落總數 | 25CFU/mL | 13CFU/mL | 16CFU/mL |
40 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
41 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
42 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
43 | 總α放射性 | 0.030Bq/L | 0.025Bq/L | 0.028Bq/L |
44 | 總β放射性 | 0.028Bq/L | 0.037Bq/L | 0.031Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁