項目 | 一廠 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美(měi) | 萬福 | 希夷大(dà)道 | 氣象局 | 谯城(chéng)中學 |
色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
濁度 | 0.45 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 0.74 |
臭和(hé)味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ph | 8.06 | 8.03 | 8.13 | 8.27 | 8.16 | 7.90 | 8.07 | 7.92 | 7.83 |
溶解性總固體 | 887 | 906 | 924 | 967 | 887 | 858 | 876 | 914 | 845 |
耗氧量 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 1.30 | 0.97 | 1.10 | 0.98 | 0.81 | 1.20 |
總硬度 | 184 | 220 | 178 | 216 | 186 | 196 | 190 | 193 | 210 |
二氧化(huà)氯 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | / | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
亞氯酸鹽 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 0.51 | 0.50 | 0.62 | 0.43 | 0.57 |
菌落總數 | 0 | 4 | 13 | / | 26 | 18 | 5 | 10 | 0 |
總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
餘氯 | / | / | / | 1.71 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁