項目 | 一廠 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南(nán)校 | 國購(gòu)名城(chéng) | 翰林(lín)華府 | 竹溪花園 |
色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
濁度 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.85 | 0.94 |
臭和(hé)味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ph | 7.88 | 7.56 | 8.01 | 7.92 | 7.98 | 7.80 | 7.94 | 7.35 | 8.01 |
溶解性總固體 | 879 | 978 | 906 | 976 | 809 | 879 | 866 | 912 | 856 |
耗氧量 | 0.81 | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
總硬度 | 180 | 184 | 196 | 190 | 197 | 192 | 197 | 195 | 199 |
二氧化(huà)氯 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | / | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
亞氯酸鹽 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.49 |
菌落總數 | 1 | 13 | 5 | / | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 |
總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
餘氯 | / | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁