序号 | 項目 | 1廠 | 2廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 濁度 | 0.96 | 0.8 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.69 |
3 | 臭和(hé)味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 肉眼可(kě)見物(wù) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | ph | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.89 | 8.05 | 7.81 |
6 | 溶解性總固體 | 851 | 945 | 709 | 879 | 896 | 724 |
7 | 耗氧量 | 0.68 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 1.04 |
8 | 餘氯 | 0.23 | 0.1 | 0.01 | 0.94 | 0.11 | 0.03 |
9 | 總氯 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 1.01 | 0.18 | 0.13 |
10 | 二氧化(huà)氯 | 0.8 | 0.4 | 0.12 | 0.79 | 0.4 | 0.37 |
11 | 揮發性酚類 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6.64*10-3 | 5.01*10-3 |
12 | 陰離子合成洗滌劑 | 2.66*10-3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
13 | 亞氯酸鹽 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.79 | 0.4 | 0.37 |
14 | 總大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
15 | 耐熱(rè)大(dà)腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
16 | 大(dà)腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
17 | 菌落總數 | 23 | 14 | 22 | 5 | 11 | 20 |
18 | 汞 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
19 | 砷 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
20 | 總磷 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
21 | 賈地鞭毛蟲 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
22 | 隐孢子蟲 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
23 | 臭氧(μg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
24 | 溶解氧 | 7.15 | 8.85 | 5.34 | 7.25 | 8.05 | 7.15 |
25 | 氟化(huà)物(wù) | 1.32 | 1.39 | 1.52 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
26 | 氯化(huà)物(wù) | 225 | 240 | 155.4 | 226 | 236 | 157 |
27 | 硝酸鹽 | 7.25 | 3.9 | 5.8 | 7.2 | 4.02 | 5.9 |
28 | 硫酸鹽 | 246 | 291 | 148 | 247 | 290 | 150 |
29 | Li(*10-3) | 10.4438 | 8.3505 | 5.9193 | 5.5238 | 26.26 | 5.707 |
30 | Be(*10-3) | -0.0099 | -0.0105 | -0.0102 | -0.0103 | 0 | -0.0101 |
31 | V(*10-3) | 4.6721 | 2.0408 | 3.6031 | 3.363 | 6.988 | 3.3727 |
32 | Cr(*10-3) | -0.6425 | -1.3394 | -1.51 | -1.9287 | 0 | -1.7179 |
33 | Mn(*10-3) | 2.2088 | 5.1926 | 4.9954 | 1.2605 | 11.706 | 0.2025 |
34 | Co(*10-3) | 0.0139 | -0.0065 | -0.0134 | -0.0009 | 0.045 | -0.0083 |
35 | Ni(*10-3) | 0.2498 | 0.2182 | 0.1641 | 0.225 | 2.238 | 0.2024 |
36 | Cu(*10-3) | 3.7737 | 11.2982 | 4.8812 | 3.918 | 14.1489 | 3.3448 |
37 | As(*10-3) | 0.3788 | 0.0522 | 0.9254 | 0.1933 | 1.4564 | 0.8041 |
38 | Se(*10-3) | 1.9004 | 2.1087 | 1.3239 | 2.1453 | 3.9959 | 1.6978 |
39 | Mo(*10-3) | 4.4713 | 5.5607 | 2.695 | 3.4052 | 18.8062 | 2.6946 |
40 | Cd(*10-3) | 0.0779 | 0.0768 | 0.0549 | 0.1138 | 0.2233 | 0.1085 |
41 | Sb(*10-3) | 0.007 | 0.003 | 0.0033 | 0.0075 | 0.10415 | 0.0048 |
42 | Tl(*10-3) | -0.0037 | -0.0039 | -0.004 | -0.004 | 0.00985 | -0.0039 |
43 | Pb(*10-3) | -0.0161 | -0.1946 | -0.4038 | -0.4632 | 12.8808 | -0.1087 |
44 | Sr(*10-3) | 299.686 | 309.1525 | 197.5226 | 236.8289 | 1153.99 | 195.1508 |
掃一掃在手機打開當前頁