序号 | 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 鼓勵獎 |
1 | 拔河(hé) | 公司後勤 | 水(shuǐ)質檢測中心 | 一水(shuǐ)廠 | 渦北(běi)水(shuǐ)廠、設備維修部、三水(shuǐ)廠 |
2 | 筷子夾運乒乓球 | 李亞民、李明(míng)田 | 張蓓、李咪咪 | 楊璐、孫磊 | |
3 | 跳繩 | 孫磊 | 張飛(fēi) | 孫曉妹 | |
4 | 乒乓球 | 陳新平 | 張祥祥 | 楊璐 | 潘玲 |
5 | 男(nán)子百米 | 盧海濤 | 李明(míng)田 | 李洪奎 | |
6 | 女(nǚ)子百米 | 譚思源 | 潘玲 | 李春影(yǐng) | |
7 | 羽毛球 | 李明(míng)田 | 陳玉強 | 孫磊 | 潘玲 |
8 | 五人(rén)籃球 | 一水(shuǐ)廠隊 | 水(shuǐ)質檢測中心隊 | 公司後勤隊 | |
9 | 定點投籃 | 張東海 | 馬彪 | 劉海軍 | 孫曉妹 |
10 | 三步上籃 | 張東海 | 陳玉強 | 張祥祥 | |
11 | 三分(fēn)投籃 | 張明(míng) | 張祥祥 | 李明(míng)田 | |
12 | 掼蛋 | 魏保平、潘玲 | 盧海濤、譚思源 | 李明(míng)田、張明(míng) |
掃一掃在手機打開當前頁